Fibra ottenuta dalla valorizzazione della materia ligneocellulosica di recupero. Indicata per il settore hobbistico domestico, ha caratteristiche uniche in termini di sostenibilità ecologica e tutela dell’ambiente.
La sua qualità è garantita dal processo di lavorazione subito che le conferisce caratteristiche analoghe alle fibre prodotte con legno vergine.
CONSIGLIATA
Preparazione in miscela di substrati destinati al settore di largo consumo. Favorisce la radicazione e lo sviluppo di piante in contenitore.
Parametri | Valore analitico medio | Unità di misura | Metodo |
Densità apparente commerciale | 135 | g/l | UNIEN 12580:2002 |
Porosità totale | 92 | % v/v | UNI EN 13041:2012 |
Volume d’acqua a pF1 | WET 54 – DRY 36 | % v/v | UNI EN 13041:2012 |
Volume d’aria a pF1 | WET 36 – DRY 60 | % v/v | UNI EN 13041:2012 |
pH | 6.5 | unità | UNI EN 13040:2008 + UNI EN 13037:2012 |
Conducibilità elettrica | 300 | μS/cm | UNI EN 13040:2008 + UNI EN 13037:2012 |
Azoto ammoniacale (N-NH4) | 27 | mg/l t.q. | UNI EN 13652:2001 |
Azoto nitrico (N-NO3) | < 5.7 | mg/l t.q. | UNI EN 13652:2001 |
Sostanza organica | 97 | % m/m s.s | UNI EN 13040:2008 par 9 a) + UNI EN 3039:2012 |
Calcio | 27 | mg/l t.q. | UNI EN 13652:2001 |
Magnesio | 7 | mg/l t.q. | UNI EN 13652:2001 |
Fosforo | 4 | mg/l t.q. | UNI EN 13652:2001 |
Potassio | 145 | mg/l t.q. | UNI EN 13652:2001 |
Umidità a 103°C | 25 | % m/m | UNI EN 13040:2008 |
T.O.C. | 44.0 | % s.s. | DM 21/12/00 Suppl. n. 6 GU 21 26/01/2001 (titolazione diretta) |
Rapporto carbonio / azoto | 55.0 | DM 21/12/00 Suppl. n. 6 GU 21 26/01/2001 (titolazione diretta) + II SS n. 4 GU 15/01/2004 met. 2.6.1 (par. 7.1.2) | |
Indice di germinazione Lepidium | 122 | % | UNI 10780 App. K:1998 (diluiz. 30%) |
Tasso assorbimento ossigeno | 7.50 | mmol O2/kg SO/h | UNI16087-1:2012 |
Azoto fissato | 3.16 | mmoli/litro | International Substrate Manual:2000 – met. 4.7 |
CARATTERISTICHE
Il suo peso specifico contenuto <135kg/mc e le caratteristiche di struttura conferiscono volume e porosità alla miscela.
Il colore scuro e ed il materiale ligneocellulosi-co di origine la rendono ideale per la produzione di substrati peat free.
DRY
WET con granulometria <18 mm per miscele che consentono di trattenere un maggiore volume di acqua (Volume di acqua a PF1).
WET
DRY con granulometria <0,40 mm per miscele che consentono di avere un maggiore volume di aria (Volume di aria a PF1).